
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Łódź-praca.pl &#187; Bezrobocie</title>
	<atom:link href="http://www.lodz-praca.pl/category/bezrobocie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lodz-praca.pl</link>
	<description>Praca w Łodzi &#124; Praca w województwie łódzkim</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 11:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Wniosek o refundację poniesionych wydatków przy zatrudnianiu bezrobotnego</title>
		<link>http://www.lodz-praca.pl/2009/06/09/wniosek-o-refundacje-poniesionych-wydatkow-przy-zatrudnianiu-bezrobotnego/</link>
		<comments>http://www.lodz-praca.pl/2009/06/09/wniosek-o-refundacje-poniesionych-wydatkow-przy-zatrudnianiu-bezrobotnego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[refundacja]]></category>
		<category><![CDATA[urząd pracy]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodz-praca.pl/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Nie wszyscy wiedzą, że firma, która zatrudni nowego pracownika może ubiegać się o refundację poniesionych wydatków w związku z przyjęciem do pracy nowego pracownika, dla którego musiała stworzyć nowe miejsce pracy. Wiadomo niekiedy takie stanowisko trzeba stworzyć od nowa, a nieraz trzeba je doposażyć, a to wiąże się z pewnymi kosztami. Na zwrot kosztów mogą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie wszyscy wiedzą, że firma, która zatrudni nowego pracownika może ubiegać się o refundację poniesionych wydatków w związku z przyjęciem do pracy nowego pracownika, dla którego musiała stworzyć nowe miejsce pracy. Wiadomo niekiedy takie stanowisko trzeba stworzyć od nowa, a nieraz trzeba je doposażyć, a to wiąże się z pewnymi kosztami. Na zwrot kosztów mogą liczyć jedynie ci pracodawcy, którzy zatrudnili bezrobotnego skierowanego do pracy przez urząd pracy. W tym celu należy złożyć do starosty właściwego ze względu na siedzibę firmy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego, wniosek o refundację. Taki wniosek powinien zawierać wszystkie potrzebne dane, między innymi wnioskowaną kwotę, liczbę stanowisk, REGON, NIP. Do wniosku powinno zostać dołączone zaświadczenie o niezaleganiu z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracowniczych, oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy itp. O refundację mogą ubiegać się firmy prowadzące działalność minimum przez pół roku przed dniem złożenia wniosku. Wniosek jest rozpatrywany w terminie do 30 dni od momentu dostarczenia wniosku wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami i oświadczeniami. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodz-praca.pl/2009/06/09/wniosek-o-refundacje-poniesionych-wydatkow-przy-zatrudnianiu-bezrobotnego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strajk w zakładach zbrojeniowych odwołany</title>
		<link>http://www.lodz-praca.pl/2009/06/01/strajk-w-zakladach-zbrojeniowych-odwolany/</link>
		<comments>http://www.lodz-praca.pl/2009/06/01/strajk-w-zakladach-zbrojeniowych-odwolany/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 08:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[przemysł zbrojeniowy]]></category>
		<category><![CDATA[strajk]]></category>
		<category><![CDATA[związki zawodowe]]></category>
		<category><![CDATA[zwolnienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodz-praca.pl/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Związkowcy z przemysłu zbrojeniowego odstąpili od planowanego na ten tydzień strajku. Stało tak się po zapowiedziach rządu, że zostanie uruchomiony specjalny program zamówień. Za tym projektem stoi proces, który ma za zadanie wspierać myśl techniczną sił zbrojnych i ją modernizować. Do zakładów przemysłu zbrojeniowego może trafić nawet półtora miliarda złotych. Na razie są to gwarancje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Związkowcy z przemysłu zbrojeniowego odstąpili od planowanego na ten tydzień strajku. Stało tak się po zapowiedziach rządu, że zostanie uruchomiony specjalny program zamówień. Za tym projektem stoi proces, który ma za zadanie wspierać myśl techniczną sił zbrojnych i ją modernizować. Do zakładów przemysłu zbrojeniowego może trafić nawet półtora miliarda złotych. Na razie są to gwarancje rządowe. Potwierdza te informacje szef Solidarności w zakładach  zbrojeniowych Stanisław Głowacki, który uczestniczył w rozmowach z premierem. Ta informacja o planowanych inwestycjach wiąże się z utrzymaniem miejsc pracy we wszystkich zakładach. Środki mają pochodzić z przesunięć w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej oraz ze zmniejszenia kontraktów w zakładach zagranicznych. Dodatkowo związkowcy uzyskali zapewnienie, ze pracownicy, którzy zostaną zwolnieni lub będą nimi zagrożeni otrzymają świadczenia socjalne. Wszystkie te decyzje s powodowały, że akcja protestacyjna została odwołana. Oddaliła się groźba masowych zwolnień a to właśnie był główny powód planowanego strajku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodz-praca.pl/2009/06/01/strajk-w-zakladach-zbrojeniowych-odwolany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protesty przeciwko emigrantom w Wielkiej Brytanii</title>
		<link>http://www.lodz-praca.pl/2009/05/23/protesty-przeciwko-emigrantom-w-wielkiej-brytanii/</link>
		<comments>http://www.lodz-praca.pl/2009/05/23/protesty-przeciwko-emigrantom-w-wielkiej-brytanii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 09:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[praca za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[kwalifikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[związki zawodowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodz-praca.pl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Do kolejnych protestów doszło w Wielkiej Brytanii przeciwko emigrantom, w tym również Polakom. Pracownicy sprzeciwiają się zatrudnianiu obcokrajowców. Tym razem do wystąpień doszło na terenie południowo zachodniej Walii, gdzie umiejscowiony jest terminal skropionego gazu w Milford Haven. Protestujący domagają się zatrudniania w pierwszej kolejności Walijczyków przez podwykonawcę w pracach na terminalu. Nie zgadza się z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do kolejnych protestów doszło w Wielkiej Brytanii przeciwko emigrantom, w tym również Polakom. Pracownicy sprzeciwiają się zatrudnianiu obcokrajowców. Tym razem do wystąpień doszło na terenie południowo zachodniej Walii, gdzie umiejscowiony jest terminal skropionego gazu w Milford Haven. Protestujący domagają się zatrudniania w pierwszej kolejności Walijczyków przez podwykonawcę w pracach na terminalu. Nie zgadza się z tym przedstawiciel głównego wykonawcy twierdząc, że podwykonawca nie mógł znaleźć wśród lokalnych pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Polacy je wszystkie spełniają, dlatego firma ich zatrudnia. Warto zaznaczyć, że trwający protest nie jest organizowany przez związki zawodowe. Rozpoczęli go pracownicy rusztowań na terminalu i wkrótce przystąpili do nich pracownicy zakładów energetycznych, rafinerii ConocoPhillips i pobliskiego terminalu Dragon. Co ważne protest poparła centrala związkowa GMB. Zatrudnienie Brytyjczyków w pierwszym kwartale tego roku spadło o 1,8% w porównaniu z rokiem ubiegłym i jednocześnie zatrudnienie obcokrajowców wzrosło o 3,5% w tym samym czasie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodz-praca.pl/2009/05/23/protesty-przeciwko-emigrantom-w-wielkiej-brytanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwolnienia w Yahoo!</title>
		<link>http://www.lodz-praca.pl/2009/04/23/zwolnienia-w-yahoo/</link>
		<comments>http://www.lodz-praca.pl/2009/04/23/zwolnienia-w-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 08:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[zwolnienia]]></category>
		<category><![CDATA[pracodawca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodz-praca.pl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Jak dotąd branża internetowa skutecznie opierała się skutkom światowego kryzysu gospodarczego i osoby tam zatrudnione nie musiały się obawiać utraty pracy. Niestety prawda okazała się inna. Jeden z większych na świecie portali internetowych YAHOO zapowiedział, że zamierza zmniejszyć zatrudnienie o pięć procent. Wynika z tego, że pracę może stracić około siedmiuset osób. Według władz portalu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak dotąd branża internetowa skutecznie opierała się skutkom światowego kryzysu gospodarczego i osoby tam zatrudnione nie musiały się obawiać utraty pracy. Niestety prawda okazała się inna. Jeden z większych na świecie portali internetowych YAHOO zapowiedział, że zamierza zmniejszyć zatrudnienie o pięć procent. Wynika z tego, że pracę może stracić około siedmiuset osób. Według władz portalu nie jest to ostateczna liczba i może ona się zwiększyć w następnych kwartałach. Zwolnienia są częścią planu cięcia kosztów. Akcje amerykańskiego giganta w ciągu roku spadły aż o pięćdziesiąt procent. Decyzja o zwolnieniach i przyjęciu programu redukcji kosztów spowodowała wzrost cen akcji. Jak podkreślił prezes YAHOO Carol Bartz program jest wdrażany zawczasu by nie dopuścić do problemów finansowych firmy. Dodał, że firma zanotowała w pierwszym kwartale tego roku spadek przychodów o trzynaście procent. Mimo to wyniki finansowe są bardzo dobre. Nie wszystkie działy YAHOO dotknął kryzys. Najbardziej odczuł go ten zajmujący się reklamą internetową.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodz-praca.pl/2009/04/23/zwolnienia-w-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roboty publiczne</title>
		<link>http://www.lodz-praca.pl/2009/04/21/roboty-publiczne/</link>
		<comments>http://www.lodz-praca.pl/2009/04/21/roboty-publiczne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodz-praca.pl/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim czasie wzrosła popularność robót publicznych. Po kilku latach zastoju, prace publiczne powróciły do łask. Są one doskonałym lekarstwem na bezrobocie. W latach trzydziestych XX wieku za sprawą Roosevelta stały się wielkim filarem na kryzys, który wówczas panował na świecie. W chwili obecnej przykład z niego wziął prezydent USA Barack Obama. W Polsce roboty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ostatnim czasie wzrosła popularność robót publicznych. Po kilku latach zastoju, prace publiczne powróciły do łask. Są one doskonałym lekarstwem na bezrobocie. W latach trzydziestych XX wieku za sprawą Roosevelta stały się wielkim filarem na kryzys, który wówczas panował na świecie. W chwili obecnej przykład z niego wziął prezydent USA Barack Obama. W Polsce roboty publiczne też się stosuje. Największa liczba bezrobotnych była nimi objęta w 2003 roku. W tym właśnie roku stopa bezrobocia w Polsce osiągnęła wartości dwucyfrowe. W 2008 roku liczba bezrobotnych, którzy wzięli udział w robotach publicznych osiągnęła liczbę ponad 44 tysiące osób, co stanowiło 3,6% wszystkich bezrobotnych. W tej chwili odpowiedzią na spowolnienie gospodarcze ma być rządowy projekt, którego istotną część stanowią właśnie roboty publiczne, zwłaszcza w zakresie: telekomunikacyjnym, innowacyjnym, budowlanym, środowiskowym i energetycznym. W Polsce większość prac jest zorganizowana w okresie marzec-maj, a później jesienią wrzesień-październik. Większość prac obejmuje drobne prace porządkowe i remontowo-konserwacyjne. W 2008 roku najwięcej osób, które skorzystały z robót publicznych było z województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego oraz zachodniopomorskiego. Czy takie rozwiązanie przyniesie oczekiwany skutek? Zapewne czas pokaże. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodz-praca.pl/2009/04/21/roboty-publiczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brak pracy dla studentów socjologii</title>
		<link>http://www.lodz-praca.pl/2009/04/15/brak-pracy-dla-studentow-socjologii/</link>
		<comments>http://www.lodz-praca.pl/2009/04/15/brak-pracy-dla-studentow-socjologii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo pracy]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[RPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodz-praca.pl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio pojawił się nowy problem. Otóż absolwenci socjologii nie mogą znaleźć pracy. Powód jest dość banalny. Wina leży po stronie uczelni, które nazwały specjalizację inaczej, aniżeli wymaga tego prawo. Mówiąc najprościej nazwa specjalizacji jest za długa. Chodzi tutaj o studentów, którzy w przyszłości myśleli zostać pracownikami socjalnymi. Od października 2008 roku obowiązuje rozporządzenie, według którego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnio pojawił się nowy problem. Otóż absolwenci socjologii nie mogą znaleźć pracy. Powód jest dość banalny. Wina leży po stronie uczelni, które nazwały specjalizację inaczej, aniżeli wymaga tego prawo. Mówiąc najprościej nazwa specjalizacji jest za długa. Chodzi tutaj o studentów, którzy w przyszłości myśleli zostać pracownikami socjalnymi. Od października 2008 roku obowiązuje rozporządzenie, według którego pracownikiem socjalnym może zostać osoba, która ukończy specjalizację o jednoczłonowej nazwie, tak jak „praca socjalna”. Mimo, że zapotrzebowanie na pracowników socjalnych rośnie, to niestety w myśl rozporządzenia, brak jest w tej chwili osób, które mogą rozpocząć pracę w tym zawodzie. W momencie rozpoczęcia studiów przez obecnych absolwentów obowiązywało inne rozporządzenie, które nie uzależniało podjęcia pracy od nazwy specjalizacji. Sprawa dotyczy także osób, które już pracują. One nie mogą natomiast awansować na stanowisko pracownika socjalnego. Ukończenie kursów, czy nawet studiów podyplomowych nie umożliwia podjęcia pracy w tym zawodzie. Rozporządzenie to zdaje się być kolejnym absurdem. Studenci już podjęli działania i zebrali w tej sprawie podpisy, które wysłali do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich, razem ze  stosownym pismem. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodz-praca.pl/2009/04/15/brak-pracy-dla-studentow-socjologii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kryzys w Japonii</title>
		<link>http://www.lodz-praca.pl/2009/04/01/kryzys-w-japonii/</link>
		<comments>http://www.lodz-praca.pl/2009/04/01/kryzys-w-japonii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 09:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodz-praca.pl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Kryzys przeżywa także Japonia. W lutym liczba bezrobotnych w tym kraju wzrosła aż do 3 milionów osób. W tym samym miesiącu, ale ubiegłego roku pracy poszukiwało o 330 tysięcy mniej osób. Jest to bardzo wysoki wskaźnik bezrobocia, bo aż 4,4%. Władze Japonii za taki stan rzeczy winią kryzys, w związku z którym pracodawcy redukują zatrudnienie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kryzys przeżywa także Japonia. W lutym liczba bezrobotnych w tym kraju wzrosła aż do 3 milionów osób. W tym samym miesiącu, ale ubiegłego roku pracy poszukiwało o 330 tysięcy mniej osób. Jest to bardzo wysoki wskaźnik bezrobocia, bo aż 4,4%. Władze Japonii za taki stan rzeczy winią kryzys, w związku z którym pracodawcy redukują zatrudnienie w swoich zakładach. Rząd chce pomóc w zlikwidowaniu tej trudnej sytuacji i przygotowuje nowy pakiet pobudzania gospodarki kraju. Jeżeli rząd nie podejmie żadnych starań to już latem bieżącego roku wskaźnik bezrobocia może wzrosnąć do ponad sześciu procent. Jednak w porównaniu z innymi krajami i tak będzie on niższy. Niewiadomo jednak czy sytuacja szybko ulegnie poprawie i czy czasami się nie pogorszy. Japonia bowiem postawiła w głównej mierze na eksport swoich produktów, a w chwili obecnej znacznie zmalało zainteresowanie japońskimi produktami. Na razie są to tylko prognozy, dlatego tak bardzo sytuacja japońskich pracowników jest zależna od działań jakie podejmie rząd. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodz-praca.pl/2009/04/01/kryzys-w-japonii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szkolenia z urzędów pracy</title>
		<link>http://www.lodz-praca.pl/2009/03/31/szkolenia-z-urzedow-pracy/</link>
		<comments>http://www.lodz-praca.pl/2009/03/31/szkolenia-z-urzedow-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 11:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[urzedy pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodz-praca.pl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Sytuacja na rynku pracy jest bardzo trudna. Coraz więcej osób traci pracę, a nowych miejsc jest jak na lekarstwo. To sprawia, że bardzo popularne stają się szkolenia mające na celu przekwalifikowanie zawodowe. Zajmują się tym prywatne firmy. Obecnie na rynku jest ich coraz więcej i większość z nich działa z powodzeniem. Niedawno Urzędy Pracy ogłosiły [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sytuacja na rynku pracy jest bardzo trudna. Coraz więcej osób traci pracę, a nowych miejsc jest jak na lekarstwo. To sprawia, że bardzo popularne stają się szkolenia mające na celu przekwalifikowanie zawodowe. Zajmują się tym prywatne firmy. Obecnie na rynku jest ich coraz więcej i większość z nich działa z powodzeniem. Niedawno Urzędy Pracy ogłosiły komunikat o możliwości dofinansowań do projektów, które mają na celu aktywizacje za pomocą szkoleń bezrobotnych prowadzonych przez firmy szkoleniowe. Zainteresowanie jest bardzo duże. W Poznaniu złożono sto pięćdziesiąt dwa wnioski a łączna kwota o jaką starają się wnioskodawcy wynosi sto dziewiętnaście milionów złotych. Przekracza to wielokrotnie kwotę dostępnych pieniędzy. Największą popularnością cieszą się kursy na operatorów wózków widłowych, kelnerów, barmanów, czy opiekunów osób niepełnosprawnych. Sam bezrobotny, który weźmie udział w  szkoleniu otrzymuje dodatek szkoleniowy. Na chwilę obecną wynosi on cztery złote za godzinę. Rząd stara się walczyć z bezrobociem czego dowodem są te programy. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodz-praca.pl/2009/03/31/szkolenia-z-urzedow-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obecna sytuacja na rynku pracy</title>
		<link>http://www.lodz-praca.pl/2009/03/11/obecna-sytuacja-na-rynku-pracy/</link>
		<comments>http://www.lodz-praca.pl/2009/03/11/obecna-sytuacja-na-rynku-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 09:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[zwolnienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodz-praca.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce nie wszystkie firmy deklarują chęć zwolnienia pracowników. Jest duża część, która pragnie zatrudniać nowe osoby. Według badań jednej z firm doradczych na rynku pracy 16% firm planuje zwiększyć zatrudnienie. Natomiast 10% planuje redukcje przy 69% tych, które nie planują żadnych ruchów w tej sprawie. Z tego rachunku wynika jasno, że nadwyżka wynosi 6%. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Polsce nie wszystkie firmy deklarują chęć zwolnienia pracowników. Jest duża część, która pragnie zatrudniać nowe osoby. Według badań jednej z firm doradczych na rynku pracy 16% firm planuje zwiększyć zatrudnienie. Natomiast 10% planuje redukcje przy 69% tych, które nie planują żadnych ruchów w tej sprawie. Z tego rachunku wynika jasno, że nadwyżka wynosi 6%. Nie bez znaczenia ma tutaj branża w jakiej działa dana firma. Przyrost zatrudnienia będzie widoczny w budownictwie, sieci hoteli i restauracji oraz sektorze publicznym. Najbardziej narażone na zwolnienia są oczywiście zakłady przemysłowe. Warto dodać, że w czasach kryzysu gospodarczego pracodawcy z większa ostrożnością i uwagą będą podejmowali decyzje o ewentualnych ruchach kadrowych. W sytuacji niepewności nie warto podejmować pochopnych decyzji- podkreślają badane osoby. Badań tych z pewnością  nie można traktować jako prognostyk poprawy sytuacji gospodarczej. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 750 pracodawców z różnych branż.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodz-praca.pl/2009/03/11/obecna-sytuacja-na-rynku-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dane GUS o bezrobociu</title>
		<link>http://www.lodz-praca.pl/2009/02/25/dane-gus-o-bezrobociu/</link>
		<comments>http://www.lodz-praca.pl/2009/02/25/dane-gus-o-bezrobociu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 09:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>
		<category><![CDATA[zwolnienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodz-praca.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Jak podaje Główny Urząd Statystyczny stopa bezrobocia wzrosła w styczniu do 10,5%. Miesiąc wcześniej wynosiła ona 9,5%. Przekładając to na liczbę osób, które straciły prace jest to około 160 tysięcy nowych bezrobotnych. Kolejną informacją jaką podał GUS jest to, że pracodawcy planują kolejne zwolnienia, które mogą dotknąć kolejne 13,9 tysięcy osób. Cięcia w zatrudnieniu dokonują [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak podaje Główny Urząd Statystyczny stopa bezrobocia wzrosła w styczniu  do 10,5%. Miesiąc wcześniej wynosiła ona 9,5%. Przekładając to na liczbę osób, które straciły prace jest to około 160 tysięcy nowych bezrobotnych. Kolejną informacją jaką podał GUS jest to, że pracodawcy planują kolejne zwolnienia, które mogą dotknąć kolejne 13,9 tysięcy osób. Cięcia w zatrudnieniu dokonują się zarówno w zakładach prywatnych jak i w administracji publicznej. Optymistycznie na to co stanie się na rynku pracy patrzy rząd. Otóż według prognoz rządu bezrobocie na koniec roku ma wynieść 8,5%. Dane GUS-u dotyczyły również tego ile do Urzędów Pracy wpłynęło nowych ofert. Otóż pod koniec stycznia było to 67,6 tysięcy ofert pracy. 	Ciekawe są dane dotyczące sprzedaży detalicznej. Mianowicie spadła ona jeśli potraktujemy ja w ujęciu miesięcznym o 22,9% , ale jednocześnie wzrosła o 1,3% licząc ja w ujęciu rocznym. Dane te świadczą, że globalny kryzys dotarł do Polski i powoli ale bardzo skutecznie robi spustoszenie w gospodarce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodz-praca.pl/2009/02/25/dane-gus-o-bezrobociu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
