
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Łódź-praca.pl &#187; zwolnienia</title>
	<atom:link href="http://www.lodz-praca.pl/category/zwolnienia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lodz-praca.pl</link>
	<description>Praca w Łodzi &#124; Praca w województwie łódzkim</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 11:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Zwolnienia w Yahoo!</title>
		<link>http://www.lodz-praca.pl/2009/04/23/zwolnienia-w-yahoo/</link>
		<comments>http://www.lodz-praca.pl/2009/04/23/zwolnienia-w-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 08:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[zwolnienia]]></category>
		<category><![CDATA[pracodawca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodz-praca.pl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Jak dotąd branża internetowa skutecznie opierała się skutkom światowego kryzysu gospodarczego i osoby tam zatrudnione nie musiały się obawiać utraty pracy. Niestety prawda okazała się inna. Jeden z większych na świecie portali internetowych YAHOO zapowiedział, że zamierza zmniejszyć zatrudnienie o pięć procent. Wynika z tego, że pracę może stracić około siedmiuset osób. Według władz portalu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak dotąd branża internetowa skutecznie opierała się skutkom światowego kryzysu gospodarczego i osoby tam zatrudnione nie musiały się obawiać utraty pracy. Niestety prawda okazała się inna. Jeden z większych na świecie portali internetowych YAHOO zapowiedział, że zamierza zmniejszyć zatrudnienie o pięć procent. Wynika z tego, że pracę może stracić około siedmiuset osób. Według władz portalu nie jest to ostateczna liczba i może ona się zwiększyć w następnych kwartałach. Zwolnienia są częścią planu cięcia kosztów. Akcje amerykańskiego giganta w ciągu roku spadły aż o pięćdziesiąt procent. Decyzja o zwolnieniach i przyjęciu programu redukcji kosztów spowodowała wzrost cen akcji. Jak podkreślił prezes YAHOO Carol Bartz program jest wdrażany zawczasu by nie dopuścić do problemów finansowych firmy. Dodał, że firma zanotowała w pierwszym kwartale tego roku spadek przychodów o trzynaście procent. Mimo to wyniki finansowe są bardzo dobre. Nie wszystkie działy YAHOO dotknął kryzys. Najbardziej odczuł go ten zajmujący się reklamą internetową.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodz-praca.pl/2009/04/23/zwolnienia-w-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
