
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Łódź-praca.pl &#187; CV</title>
	<atom:link href="http://www.lodz-praca.pl/tag/cv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lodz-praca.pl</link>
	<description>Praca w Łodzi &#124; Praca w województwie łódzkim</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 11:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Studenci zakładają własne firmy</title>
		<link>http://www.lodz-praca.pl/2009/06/16/studenci-zakladaja-wlasne-firmy/</link>
		<comments>http://www.lodz-praca.pl/2009/06/16/studenci-zakladaja-wlasne-firmy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 11:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo]]></category>
		<category><![CDATA[AIP]]></category>
		<category><![CDATA[CV]]></category>
		<category><![CDATA[NIP]]></category>
		<category><![CDATA[REGON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodz-praca.pl/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[W dalszym ciągu kryzys daje się we znaki wszystkim. Firmy zwalniają pracowników, nie przyjmują do pracy nawet stażystów. W związku z takim rozwojem sytuacji studenci znaleźli dla siebie inne rozwiązanie. Już nawet nie składają swoich CV tylko sami zakładają własne firmy. W ciągu minionego roku liczba studenckich firm wzrosła o ponad 40%. Na początku 2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dalszym ciągu kryzys daje się we znaki wszystkim. Firmy zwalniają pracowników, nie przyjmują do pracy nawet stażystów. W związku z takim rozwojem sytuacji studenci znaleźli dla siebie inne rozwiązanie. Już nawet nie składają swoich CV tylko sami zakładają własne firmy. W ciągu minionego roku liczba studenckich firm wzrosła o ponad 40%. Na początku 2008 roku było ich 450, a dzisiaj liczba ta wynosi ponad 800. Studenci najczęściej otwierają agencje hostess oraz firmy szkoleniowe. Zajmują się zagadnieniami bardziej związanymi z nowymi technologiami. Będą to zarówno sklepy internetowe, jak również różne portale. Właśnie współczesny rynek wymusił na studentach możliwość sprawdzenia własnej przedsiębiorczości. Często młodzi ludzie zakładają swoje firmy z pomocą AIP, to jest Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Ułatwieniem jest to, że studenci nie muszą rejestrować swojej firmy, od AIP otrzymują NIP, REGON. Mają także zapewnioną obsługę księgową, rozliczają się za pośrednictwem AIP. Pewnie niektóre z firm nie przetrwają, ale dzięki nim studenci zdobędą doświadczenie, zobaczą i przekonają się jakich błędów nie należy popełniać.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodz-praca.pl/2009/06/16/studenci-zakladaja-wlasne-firmy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potrzebne i niepotrzebne słowa w CV</title>
		<link>http://www.lodz-praca.pl/2009/06/10/potrzebne-i-niepotrzebne-slowa-w-cv/</link>
		<comments>http://www.lodz-praca.pl/2009/06/10/potrzebne-i-niepotrzebne-slowa-w-cv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 11:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja]]></category>
		<category><![CDATA[CV]]></category>
		<category><![CDATA[list motywacyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodz-praca.pl/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Są słowa, które mogą popsuć każde CV ale są również i takie, których użycie zwiększa szanse na uzyskanie zatrudnienia. Odpowiadając na ogłoszenie warto jest użyć jako słów kluczowych tych, które pojawiają się w opisie stanowiska. Jeżeli o pracę staramy się poprzez agencję, to dobrze jest podkreślić w CV takie słowa, jak: „rekrutacja”, czy „zatrudnienie”. Dobrze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Są słowa, które mogą popsuć każde CV ale są również i takie, których użycie zwiększa szanse na uzyskanie zatrudnienia. Odpowiadając na ogłoszenie warto jest użyć jako słów kluczowych tych, które pojawiają się w opisie stanowiska. Jeżeli o pracę staramy się poprzez agencję, to dobrze jest podkreślić w CV takie słowa, jak: „rekrutacja”, czy „zatrudnienie”. Dobrze jest też opowiedzieć o sobie, o konkretnych sytuacjach, które są dowodem naszych zdolności i pokazują dokonania na polu zawodowym. Niekiedy błędem jest wypunktowanie naszych dokonań, nieraz trzeba po prostu dane punkty bardziej rozwinąć. Aplikacja powinna być zaadresowana do konkretnej osoby, która zajmuje się rekrutacją. Jeżeli tak uczynimy, to mamy szansę na to, że nasze CV szybko dotrze do odpowiedniego adresata. Dobrze jest do aplikacji dołączyć jakiś osobisty akcent, który wyróżni nas spośród innych ofert. W naszym CV mogą znaleźć się również słowa, które zepsują nasz ogólny wizerunek. Jeżeli piszemy „odpowiedzialny za” to niestety, ale należy tutaj podać konkretne dane liczbowe, na przykład za ile rzeczy, za ile osób. Warto też dość konkretnie napisać o swoim doświadczeniu. Lepiej w CV nie pisać, że posiadamy umiejętność pracy zespołowej, ładniej będzie brzmiało jeżeli napiszemy, że na przykład „dzięki współpracy z klientami, programistami”, itp. Pracodawcy najczęściej odrzucają CV kandydatów z powodu przyłapania ich na kłamstwie. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodz-praca.pl/2009/06/10/potrzebne-i-niepotrzebne-slowa-w-cv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Słabnąca popularność papierowego CV</title>
		<link>http://www.lodz-praca.pl/2009/05/14/slabnaca-popularnosc-papierowego-cv/</link>
		<comments>http://www.lodz-praca.pl/2009/05/14/slabnaca-popularnosc-papierowego-cv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 09:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[CV]]></category>
		<category><![CDATA[list motywacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[znajdź pracę]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodz-praca.pl/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Czy zwykłe C.V. odejdzie w niepamięć? Już mało kto wysyła do firm zwykłe papierowe C.V. W chwili obecnej kandydaci przychodzą na rozmowę kwalifikacyjną z prezentacją zrobioną w Power Poincie lub przedstawiają prezentacje w formie wykresów Mind Mapping, inaczej mapa myśli. Ostatnio rynek pracy przeszedł wielką przemianę. W kryzysie firmy obawiają się zatrudniać nowych pracowników, w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy zwykłe C.V. odejdzie w niepamięć? Już mało kto wysyła do firm zwykłe papierowe C.V. W chwili obecnej kandydaci przychodzą na rozmowę kwalifikacyjną z prezentacją zrobioną w Power Poincie lub przedstawiają prezentacje w formie wykresów Mind Mapping, inaczej mapa myśli. Ostatnio rynek pracy przeszedł wielką przemianę. W kryzysie firmy obawiają się zatrudniać nowych pracowników, w rezultacie co trzecia oferta pracy zostaje cofnięta. Z tego też powodu osoby poszukujące pracy, chcąc, aby ich C.V. zostało zauważone w ogromnej ilości innych C.V. i listów motywacyjnych muszą wykazać się kreatywnością i wymyślić takie C.V. które przykuje uwagę osoby rekrutującej. Stąd pewnie pomysł na robienie prezentacji. Takie nowatorskie przedstawienie życiorysu najbardziej sprawdza się w tych branżach, w których od kandydatów wymaga się dużej kreatywności. Chodzi tu głównie o pracowników działów marketingu, public relations, promocji czy reklamy. Coraz częściej do pracodawców wpływają życiorysy w formie piosenek, poematów.  Załączane są także różne rodzaje zdjęć i autoportrety, które mają zachęcić do zaproszenia na rozmowę. Innym rozwiązaniem jest umawianie się na rozmowę bez wcześniejszego wysyłania aplikacji. C.V. w formie mapy myśli wysyłane jest najczęściej do pracodawców, którzy oczekują pracy projektowej. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodz-praca.pl/2009/05/14/slabnaca-popularnosc-papierowego-cv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
