
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Łódź-praca.pl &#187; rynek pracy</title>
	<atom:link href="http://www.lodz-praca.pl/tag/rynek-pracy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lodz-praca.pl</link>
	<description>Praca w Łodzi &#124; Praca w województwie łódzkim</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 11:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Słabnąca popularność papierowego CV</title>
		<link>http://www.lodz-praca.pl/2009/05/14/slabnaca-popularnosc-papierowego-cv/</link>
		<comments>http://www.lodz-praca.pl/2009/05/14/slabnaca-popularnosc-papierowego-cv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 09:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[CV]]></category>
		<category><![CDATA[list motywacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[znajdź pracę]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodz-praca.pl/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Czy zwykłe C.V. odejdzie w niepamięć? Już mało kto wysyła do firm zwykłe papierowe C.V. W chwili obecnej kandydaci przychodzą na rozmowę kwalifikacyjną z prezentacją zrobioną w Power Poincie lub przedstawiają prezentacje w formie wykresów Mind Mapping, inaczej mapa myśli. Ostatnio rynek pracy przeszedł wielką przemianę. W kryzysie firmy obawiają się zatrudniać nowych pracowników, w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy zwykłe C.V. odejdzie w niepamięć? Już mało kto wysyła do firm zwykłe papierowe C.V. W chwili obecnej kandydaci przychodzą na rozmowę kwalifikacyjną z prezentacją zrobioną w Power Poincie lub przedstawiają prezentacje w formie wykresów Mind Mapping, inaczej mapa myśli. Ostatnio rynek pracy przeszedł wielką przemianę. W kryzysie firmy obawiają się zatrudniać nowych pracowników, w rezultacie co trzecia oferta pracy zostaje cofnięta. Z tego też powodu osoby poszukujące pracy, chcąc, aby ich C.V. zostało zauważone w ogromnej ilości innych C.V. i listów motywacyjnych muszą wykazać się kreatywnością i wymyślić takie C.V. które przykuje uwagę osoby rekrutującej. Stąd pewnie pomysł na robienie prezentacji. Takie nowatorskie przedstawienie życiorysu najbardziej sprawdza się w tych branżach, w których od kandydatów wymaga się dużej kreatywności. Chodzi tu głównie o pracowników działów marketingu, public relations, promocji czy reklamy. Coraz częściej do pracodawców wpływają życiorysy w formie piosenek, poematów.  Załączane są także różne rodzaje zdjęć i autoportrety, które mają zachęcić do zaproszenia na rozmowę. Innym rozwiązaniem jest umawianie się na rozmowę bez wcześniejszego wysyłania aplikacji. C.V. w formie mapy myśli wysyłane jest najczęściej do pracodawców, którzy oczekują pracy projektowej. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodz-praca.pl/2009/05/14/slabnaca-popularnosc-papierowego-cv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niemcy nie otworzą rynku pracy</title>
		<link>http://www.lodz-praca.pl/2009/04/28/niemcy-nie-otworza-rynku-pracy/</link>
		<comments>http://www.lodz-praca.pl/2009/04/28/niemcy-nie-otworza-rynku-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 11:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[praca za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodz-praca.pl/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Niecały miesiąc temu rząd Belgii podjął decyzję o zniesieniu ograniczeń w dostępie do rynku pracy dla obywateli państw które weszły do Unii Europejskiej w 2004 roku w tym Polski. Cały czas ograniczenia dotyczą Bułgarii i Rumunii. Sądzono, że taka samą decyzję podejmą Niemcy nie chcąc pozostawać w topniejącej grupie państw, które te obostrzenia istnieją. Tak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niecały miesiąc temu rząd Belgii podjął decyzję o zniesieniu ograniczeń w dostępie do rynku pracy dla obywateli państw które weszły do Unii Europejskiej w 2004 roku w tym Polski. Cały czas ograniczenia dotyczą Bułgarii i Rumunii. Sądzono, że taka samą decyzję podejmą Niemcy nie chcąc pozostawać w topniejącej grupie państw, które te obostrzenia istnieją. Tak się nie stało. Rząd niemiecki poinformował Komisję Europejską, że zamierza przedłużyć o dwa lata okres w którym będą występować ograniczenia na rynku pracy. Decyzja ta została podjęta rok temu ale sądzono, że ulegnie zmianie. W głównej mierze podyktowana jest ona pogarszającą się sytuacją gospodarczą w Niemczech. Rosnące bezrobocie, które dotyka zwłaszcza ludzi słabo wykształconych i zamieszkujących wschodnie regiony kraju może się stać problemem z którym rząd przestanie sobie radzić. Stąd ta decyzja aby nie pogarszać i tak trudnej sytuacji. Otwarcie rynku pracy spowodowało by zniknięcie problemu ludzi pracujących na czarno z krajów Europy Wschodniej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodz-praca.pl/2009/04/28/niemcy-nie-otworza-rynku-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obecna sytuacja na rynku pracy</title>
		<link>http://www.lodz-praca.pl/2009/03/11/obecna-sytuacja-na-rynku-pracy/</link>
		<comments>http://www.lodz-praca.pl/2009/03/11/obecna-sytuacja-na-rynku-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 09:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[zwolnienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodz-praca.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce nie wszystkie firmy deklarują chęć zwolnienia pracowników. Jest duża część, która pragnie zatrudniać nowe osoby. Według badań jednej z firm doradczych na rynku pracy 16% firm planuje zwiększyć zatrudnienie. Natomiast 10% planuje redukcje przy 69% tych, które nie planują żadnych ruchów w tej sprawie. Z tego rachunku wynika jasno, że nadwyżka wynosi 6%. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Polsce nie wszystkie firmy deklarują chęć zwolnienia pracowników. Jest duża część, która pragnie zatrudniać nowe osoby. Według badań jednej z firm doradczych na rynku pracy 16% firm planuje zwiększyć zatrudnienie. Natomiast 10% planuje redukcje przy 69% tych, które nie planują żadnych ruchów w tej sprawie. Z tego rachunku wynika jasno, że nadwyżka wynosi 6%. Nie bez znaczenia ma tutaj branża w jakiej działa dana firma. Przyrost zatrudnienia będzie widoczny w budownictwie, sieci hoteli i restauracji oraz sektorze publicznym. Najbardziej narażone na zwolnienia są oczywiście zakłady przemysłowe. Warto dodać, że w czasach kryzysu gospodarczego pracodawcy z większa ostrożnością i uwagą będą podejmowali decyzje o ewentualnych ruchach kadrowych. W sytuacji niepewności nie warto podejmować pochopnych decyzji- podkreślają badane osoby. Badań tych z pewnością  nie można traktować jako prognostyk poprawy sytuacji gospodarczej. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 750 pracodawców z różnych branż.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodz-praca.pl/2009/03/11/obecna-sytuacja-na-rynku-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany na rynku pracy</title>
		<link>http://www.lodz-praca.pl/2009/03/05/zmiany-na-rynku-pracy/</link>
		<comments>http://www.lodz-praca.pl/2009/03/05/zmiany-na-rynku-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 11:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodz-praca.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Sytuacja na polskim rynku pracy w ciągu ostatnich miesięcy uległa zmianie. Coraz większa liczba pracowników zostaje zwalniana z zakładów pracy. Ryzyko zwolnienia przekłada się na atmosferę jaka panuje w pracy i wzajemne relacje zwłaszcza jeżeli firma zatrudnia obcokrajowców. Jeszcze inny przypadek jest w firmie Okna Rąbień niedaleko Łodzi. Otóż w przyszłym miesiącu rozpocznie tam pracę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sytuacja na polskim rynku pracy w ciągu ostatnich miesięcy uległa zmianie. Coraz większa liczba pracowników zostaje zwalniana z zakładów pracy. Ryzyko zwolnienia przekłada się na atmosferę jaka panuje w pracy i wzajemne relacje zwłaszcza jeżeli firma zatrudnia obcokrajowców. Jeszcze inny przypadek jest w firmie Okna Rąbień niedaleko Łodzi. Otóż w przyszłym miesiącu rozpocznie tam pracę 98 Filipińczyków. Władze firmy podjęły tą decyzję siedem miesięcy temu gdy jeszcze nikt nie wiedział, że nadejdzie kryzys ekonomiczny. W tym czasie firma miała bardzo dużo zamówień. Niestety brakowało rąk do pracy. Dlatego postanowiono zatrudnić Azjatów. W nieoficjalnych rozmowach pracownicy z Rąbienia mówią, że szefostwo w ostatnim czasie zwolniło 200 osób. Zarzut ten odpiera Rafał Kucharski- prezes zarządu. Firma nigdy nie zwolniła pracowników- tak wynika z jego deklaracji ale zarazem oświadcza, że nie przedłużył kontraktów z pracownikami sezonowymi i tymi zatrudnionymi przez agencje pracy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodz-praca.pl/2009/03/05/zmiany-na-rynku-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co dalej z pracą za granicą?</title>
		<link>http://www.lodz-praca.pl/2009/03/02/co-dalej-z-praca-za-granica/</link>
		<comments>http://www.lodz-praca.pl/2009/03/02/co-dalej-z-praca-za-granica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 12:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[praca za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodz-praca.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Mimo że Polska i inne kraje z Europy Wschodniej są członkami Unii Europejskiej od paru lat w dalszym ciągu są państwa, które nie otworzyły jeszcze swojego rynku pracy dla pracowników z tego regionu. Przede wszystkim jest to nasz zachodni sąsiad Niemcy. Datą kiedy mają być zniesione te przeszkody ma być rok 2011. Wypowiedzi niemieckich ministrów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mimo że Polska i inne kraje z Europy Wschodniej są członkami Unii Europejskiej od paru lat w dalszym ciągu są państwa, które nie otworzyły jeszcze swojego rynku pracy dla pracowników z tego regionu. Przede wszystkim jest to nasz zachodni sąsiad Niemcy. Datą kiedy mają być zniesione te przeszkody ma być rok 2011. Wypowiedzi niemieckich ministrów nie wskazują na to by ta data mogła ulec zmianie. Olaf Scholz- minister pracy w swojej ostatniej wypowiedzi potwierdził, że jego kraj nie zamierza otworzyć rynku pracy. Dodaje, że kryzys finansowy nie zmienił tego nastawienia i rok 2011 pozostaje nadal aktualny. Przy tej okazji warto dodać, że Republika Czeska, która przewodzi teraz w Wspólnocie stawia sobie za główny cel zniesienie lub częściową liberalizację wszelkich barier dla pracowników, którzy chcą pracować poza granicami swojego kraju. Berlin obawia się tego i nie zanosi się na zmianę tego stanowiska. Obecnie w Niemczech jest zarejestrowanych 3,5 miliona bezrobotnych. Niemcy obawiają się taniej siły roboczej, która może zalać ich rynek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodz-praca.pl/2009/03/02/co-dalej-z-praca-za-granica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
