
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Łódź-praca.pl &#187; władna firma</title>
	<atom:link href="http://www.lodz-praca.pl/tag/wladna-firma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lodz-praca.pl</link>
	<description>Praca w Łodzi &#124; Praca w województwie łódzkim</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 11:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Kobieta i jej kariera zawodowa</title>
		<link>http://www.lodz-praca.pl/2009/05/28/kobieta-i-jej-kariera-zawodowa/</link>
		<comments>http://www.lodz-praca.pl/2009/05/28/kobieta-i-jej-kariera-zawodowa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 08:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[kariera zawodowa]]></category>
		<category><![CDATA[władna firma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodz-praca.pl/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Jak to jest?, czy obowiązki związane z macierzyństwem mają wpływ na karierę zawodową kobiet. Ponad połowa Polaków uważa, że macierzyństwo zmniejsza szansę na zdobycie kariery. Podobno kobieta, która zajmuje się domem i wychowaniem dzieci, ogranicza swój potencjał zawodowy, tak twierdzi 52% badanych osób. Takie badanie przeprowadziła firma Manpower. Jednocześnie wiele polskich kobiet myśli o otworzeniu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak to jest?, czy obowiązki związane z macierzyństwem mają wpływ na karierę zawodową kobiet. Ponad połowa Polaków uważa, że macierzyństwo zmniejsza szansę na zdobycie kariery. Podobno kobieta, która zajmuje się domem i wychowaniem dzieci, ogranicza swój potencjał zawodowy, tak twierdzi 52% badanych osób. Takie badanie przeprowadziła firma Manpower.  Jednocześnie wiele polskich kobiet myśli o otworzeniu własnego biznesu. Na świecie w podobny sposób myśli około 48% respondentów. Liczby te można procentowo podzielić na kobiety i mężczyzn. Za niemożnością pogodzenia kariery z obowiązkami domowymi wypowiedziało się 55% kobiet, oraz 46% mężczyzn. Przeciwne zdanie na ten temat ma 46% mężczyzn i 38% kobiet. Podobnie rzecz ma się za granicą. W jednakowym stopniu kobiety i mężczyźni deklarują chęć założenia własnej firmy, kosztem rezygnacji z kariery zawodowej. W Polsce gotowych na takie rozwiązanie jest 66% badanych. Częściej jednak są to panowie, stanowią grupę 85%. Najmniej entuzjastów zakładania własnej firmy można odnotować w regionie Azji-Pacyfiku. Pragnę jeszcze dodać, że badanie zostało przeprowadzone w 33 krajach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodz-praca.pl/2009/05/28/kobieta-i-jej-kariera-zawodowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
