
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Łódź-praca.pl &#187; zatrudnienie</title>
	<atom:link href="http://www.lodz-praca.pl/tag/zatrudnienie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lodz-praca.pl</link>
	<description>Praca w Łodzi &#124; Praca w województwie łódzkim</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 May 2011 11:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Wniosek o refundację poniesionych wydatków przy zatrudnianiu bezrobotnego</title>
		<link>http://www.lodz-praca.pl/2009/06/09/wniosek-o-refundacje-poniesionych-wydatkow-przy-zatrudnianiu-bezrobotnego/</link>
		<comments>http://www.lodz-praca.pl/2009/06/09/wniosek-o-refundacje-poniesionych-wydatkow-przy-zatrudnianiu-bezrobotnego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[refundacja]]></category>
		<category><![CDATA[urząd pracy]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodz-praca.pl/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Nie wszyscy wiedzą, że firma, która zatrudni nowego pracownika może ubiegać się o refundację poniesionych wydatków w związku z przyjęciem do pracy nowego pracownika, dla którego musiała stworzyć nowe miejsce pracy. Wiadomo niekiedy takie stanowisko trzeba stworzyć od nowa, a nieraz trzeba je doposażyć, a to wiąże się z pewnymi kosztami. Na zwrot kosztów mogą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie wszyscy wiedzą, że firma, która zatrudni nowego pracownika może ubiegać się o refundację poniesionych wydatków w związku z przyjęciem do pracy nowego pracownika, dla którego musiała stworzyć nowe miejsce pracy. Wiadomo niekiedy takie stanowisko trzeba stworzyć od nowa, a nieraz trzeba je doposażyć, a to wiąże się z pewnymi kosztami. Na zwrot kosztów mogą liczyć jedynie ci pracodawcy, którzy zatrudnili bezrobotnego skierowanego do pracy przez urząd pracy. W tym celu należy złożyć do starosty właściwego ze względu na siedzibę firmy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego, wniosek o refundację. Taki wniosek powinien zawierać wszystkie potrzebne dane, między innymi wnioskowaną kwotę, liczbę stanowisk, REGON, NIP. Do wniosku powinno zostać dołączone zaświadczenie o niezaleganiu z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracowniczych, oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy itp. O refundację mogą ubiegać się firmy prowadzące działalność minimum przez pół roku przed dniem złożenia wniosku. Wniosek jest rozpatrywany w terminie do 30 dni od momentu dostarczenia wniosku wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami i oświadczeniami. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodz-praca.pl/2009/06/09/wniosek-o-refundacje-poniesionych-wydatkow-przy-zatrudnianiu-bezrobotnego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy i europraca</title>
		<link>http://www.lodz-praca.pl/2009/05/06/polacy-i-europraca/</link>
		<comments>http://www.lodz-praca.pl/2009/05/06/polacy-i-europraca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 10:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[praca za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[europraca]]></category>
		<category><![CDATA[płaca minimalna]]></category>
		<category><![CDATA[wynagrodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodz-praca.pl/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[W instytucjach unijnych pracuje 1830 Polaków. Najwięcej w Komisji Europejskiej, bo aż 1180 osób. W następnej kolejności jest Parlament Europejski i Sekretariat Generalny Rady Unii. Droga do europracy nie zawsze bywa łatwa, trzeba przede wszystkim wykazać się bardzo dobrą znajomością języków obcych. Egzaminy na dane stanowiska przebiegają w wielu etapach i trzeba zmierzyć się z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W instytucjach unijnych pracuje 1830 Polaków. Najwięcej w Komisji Europejskiej, bo aż 1180 osób. W następnej kolejności jest Parlament Europejski i Sekretariat Generalny Rady Unii. Droga do europracy nie zawsze bywa łatwa, trzeba przede wszystkim wykazać się bardzo dobrą znajomością języków obcych. Egzaminy na dane stanowiska przebiegają w wielu etapach i trzeba zmierzyć się z dużą liczbą kandydatów. Egzaminy zdaje się w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Wybierani są najlepsi. Czas pracy urzędników jest wyznaczony pomiędzy godziną 9,00 a 17,00, ale często zdarza się, że praca trwa o wiele dłużej. Wynagrodzenie jest dość wysokie bo minimalna płaca administratora wynosi: 4000 Euro miesięcznie. Zatrudnieni urzędnicy posiadają część przywilejów dyplomatycznych. Do jednych z nich można zaliczyć możliwość niepłacenia podatków belgijskich, które są bardzo wysokie. W zamian płaci się podatki europejskie. Pierwszy samochód można kupić bez Vatu. Zwykle kariera w instytucjach unijnych trwa dość długo. Zawsze jednak jest to duże doświadczenie dla pracujących tam osób. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodz-praca.pl/2009/05/06/polacy-i-europraca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe inwestycje pod Krakowem</title>
		<link>http://www.lodz-praca.pl/2009/04/27/nowe-inwestycje-pod-krakowem/</link>
		<comments>http://www.lodz-praca.pl/2009/04/27/nowe-inwestycje-pod-krakowem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 07:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodz-praca.pl/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Specjalna strefa ekonomiczna pod Krakowem przyciąga nowych inwestorów. Firma ERIUCPOL uzyskała wszelkie pozwolenia i już niedługo otworzy na jej terenie biurowiec. ERICPOL działa na szerokim rynku informatycznym. Zajmuje się tworzeniem oprogramowania dla telekomunikacji, świadczy usługi dla firm informatycznych i telekomunikacyjnych a także dla innych odbiorców z branży IT. W krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej powstanie biurowiec, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Specjalna strefa ekonomiczna pod Krakowem przyciąga nowych inwestorów. Firma ERIUCPOL uzyskała wszelkie pozwolenia i już niedługo otworzy na jej terenie biurowiec. ERICPOL działa na szerokim rynku informatycznym. Zajmuje się tworzeniem oprogramowania dla telekomunikacji, świadczy usługi dla firm informatycznych i telekomunikacyjnych a także dla innych odbiorców z branży IT. W krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej powstanie biurowiec, w którym zatrudnienie znajdzie około czterysta pięćdziesiąt osób, głównie specjalistów informatyki. ERICPOL to firma działająca w Europie na terytorium Białorusi i Szwecji a także Polski. W tych trzech państwach zatrudnia osiemset osób. Planuje także rozszerzyć swoja działalność i podjąć się projektów z sieci 2G i 3G. Będzie to wymagało zatrudnienia kolejnych osób. Nie jest to pierwsza firma IT, która zdecydowała się na inwestycje pod Krakowem. Działa tu MOTOROLA a w niedługim czasie ma zamiar zainwestować tu grupa ONET. Krakowska strefa ciągle się rozwija i stawia na nowe technologie. Zarządcy terenów stworzyli Klaster Technologii Informacyjnych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodz-praca.pl/2009/04/27/nowe-inwestycje-pod-krakowem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany na rynku pracy</title>
		<link>http://www.lodz-praca.pl/2009/03/05/zmiany-na-rynku-pracy/</link>
		<comments>http://www.lodz-praca.pl/2009/03/05/zmiany-na-rynku-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 11:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodz-praca.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Sytuacja na polskim rynku pracy w ciągu ostatnich miesięcy uległa zmianie. Coraz większa liczba pracowników zostaje zwalniana z zakładów pracy. Ryzyko zwolnienia przekłada się na atmosferę jaka panuje w pracy i wzajemne relacje zwłaszcza jeżeli firma zatrudnia obcokrajowców. Jeszcze inny przypadek jest w firmie Okna Rąbień niedaleko Łodzi. Otóż w przyszłym miesiącu rozpocznie tam pracę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sytuacja na polskim rynku pracy w ciągu ostatnich miesięcy uległa zmianie. Coraz większa liczba pracowników zostaje zwalniana z zakładów pracy. Ryzyko zwolnienia przekłada się na atmosferę jaka panuje w pracy i wzajemne relacje zwłaszcza jeżeli firma zatrudnia obcokrajowców. Jeszcze inny przypadek jest w firmie Okna Rąbień niedaleko Łodzi. Otóż w przyszłym miesiącu rozpocznie tam pracę 98 Filipińczyków. Władze firmy podjęły tą decyzję siedem miesięcy temu gdy jeszcze nikt nie wiedział, że nadejdzie kryzys ekonomiczny. W tym czasie firma miała bardzo dużo zamówień. Niestety brakowało rąk do pracy. Dlatego postanowiono zatrudnić Azjatów. W nieoficjalnych rozmowach pracownicy z Rąbienia mówią, że szefostwo w ostatnim czasie zwolniło 200 osób. Zarzut ten odpiera Rafał Kucharski- prezes zarządu. Firma nigdy nie zwolniła pracowników- tak wynika z jego deklaracji ale zarazem oświadcza, że nie przedłużył kontraktów z pracownikami sezonowymi i tymi zatrudnionymi przez agencje pracy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodz-praca.pl/2009/03/05/zmiany-na-rynku-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dane GUS o bezrobociu</title>
		<link>http://www.lodz-praca.pl/2009/02/25/dane-gus-o-bezrobociu/</link>
		<comments>http://www.lodz-praca.pl/2009/02/25/dane-gus-o-bezrobociu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 09:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>
		<category><![CDATA[zwolnienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lodz-praca.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Jak podaje Główny Urząd Statystyczny stopa bezrobocia wzrosła w styczniu do 10,5%. Miesiąc wcześniej wynosiła ona 9,5%. Przekładając to na liczbę osób, które straciły prace jest to około 160 tysięcy nowych bezrobotnych. Kolejną informacją jaką podał GUS jest to, że pracodawcy planują kolejne zwolnienia, które mogą dotknąć kolejne 13,9 tysięcy osób. Cięcia w zatrudnieniu dokonują [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak podaje Główny Urząd Statystyczny stopa bezrobocia wzrosła w styczniu  do 10,5%. Miesiąc wcześniej wynosiła ona 9,5%. Przekładając to na liczbę osób, które straciły prace jest to około 160 tysięcy nowych bezrobotnych. Kolejną informacją jaką podał GUS jest to, że pracodawcy planują kolejne zwolnienia, które mogą dotknąć kolejne 13,9 tysięcy osób. Cięcia w zatrudnieniu dokonują się zarówno w zakładach prywatnych jak i w administracji publicznej. Optymistycznie na to co stanie się na rynku pracy patrzy rząd. Otóż według prognoz rządu bezrobocie na koniec roku ma wynieść 8,5%. Dane GUS-u dotyczyły również tego ile do Urzędów Pracy wpłynęło nowych ofert. Otóż pod koniec stycznia było to 67,6 tysięcy ofert pracy. 	Ciekawe są dane dotyczące sprzedaży detalicznej. Mianowicie spadła ona jeśli potraktujemy ja w ujęciu miesięcznym o 22,9% , ale jednocześnie wzrosła o 1,3% licząc ja w ujęciu rocznym. Dane te świadczą, że globalny kryzys dotarł do Polski i powoli ale bardzo skutecznie robi spustoszenie w gospodarce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lodz-praca.pl/2009/02/25/dane-gus-o-bezrobociu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
